原陽(yáng)縣天氣
原陽(yáng)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-09 19:29:55
今天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 | |
| 溫度:8℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:46% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:58 pm10:106 日出時(shí)間:06:52 日落時(shí)間:17:23 空氣質(zhì)量指數(shù):86 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:6℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):80 日出時(shí)間:06:53 日落時(shí)間:17:22 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-11,星期二)![]() 晴 溫度:8℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):82 日出時(shí)間:06:54 日落時(shí)間:17:21 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)原陽(yáng)縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 86 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 82 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 90 |
| 2025-11-13(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 87 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 76 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
| 2025-11-16(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 49 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 62 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 58 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 58 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 59 |
| 2025-11-23(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

