雞東縣天氣
雞東縣天氣預報更新時間:2025-05-21 09:05:09
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:7℃ ~ 19℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:61% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:23 pm10:36 日出時間:03:39 日落時間:18:44 空氣質量指數:34 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:6℃ ~ 16℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:30 日出時間:03:38 日落時間:18:46 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:7℃ ~ 19℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:29 日出時間:03:37 日落時間:18:47 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來雞東縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 西北風 | 2級 | 34 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 30 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | 2級 | 32 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 20℃ | 東北風 | 1級 | 33 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西風 | 2級 | 36 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 西北風 | 1級 | 36 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 東南風 | 1級 | 41 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 西南風 | 2級 | 47 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南風 | 3級 | 42 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南風 | 3級 | 33 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 31 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 12℃ ~ 29℃ | 西南風 | 2級 | 25 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 13℃ ~ 21℃ | 西南風 | 3級 | 23 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 14℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 27 |
其它地區天氣預報: