雞東縣天氣
雞東縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 06:27:04
今天(2025-11-08,星期六)![]() 小雪 | |
| 溫度:-10℃ ~ 1℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:56% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:30 pm10:54 日出時(shí)間:06:04 日落時(shí)間:15:54 空氣質(zhì)量指數(shù):60 溫馨提示:小雪雖美,賞雪別著涼 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:0℃ ~ 7℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):60 日出時(shí)間:06:05 日落時(shí)間:15:53 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:-3℃ ~ 2℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:06:06 日落時(shí)間:15:51 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)雞東縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ 1℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 60 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | -9℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | -11℃ ~ -6℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
| 2025-11-17(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | -15℃ ~ -7℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -7℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 63 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 47 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):


