監(jiān)利縣天氣
監(jiān)利縣天氣預(yù)報(bào)更新時間:2025-05-21 09:04:27
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:87% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:11 pm10:18 日出時間:05:31 日落時間:19:18 空氣質(zhì)量指數(shù):26 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:25℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):21 日出時間:05:31 日落時間:19:18 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:23℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):21 日出時間:05:30 日落時間:19:19 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來監(jiān)利縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 3級 | 26 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 2級 | 21 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 4級 | 21 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 17℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 28 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 39 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 48 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 21℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 49 |
2025-05-28(星期三) | 大雨 | 23℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 3級 | 21 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 18 |
2025-05-30(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 18 |
2025-05-31(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 21℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 3級 | 41 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 23℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 2級 | 36 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 36℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 30 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):