吉首市天氣
吉首市天氣預(yù)報更新時間:2025-05-21 09:22:48
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:23℃ ~ 31℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:86% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:20 pm10:34 日出時間:05:47 日落時間:19:27 空氣質(zhì)量指數(shù):34 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:22℃ ~ 30℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時間:05:47 日落時間:19:28 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:21℃ ~ 28℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時間:05:47 日落時間:19:28 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來吉首市15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 南風 | 1級 | 34 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 22℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 34 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 23 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 26 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 17℃ ~ 33℃ | 東北風 | 1級 | 28 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 東風 | 1級 | 30 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 34℃ | 西北風 | 1級 | 25 |
2025-05-28(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 34℃ | 北風 | 1級 | 17 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 34℃ | 東北風 | 1級 | 24 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 東北風 | 1級 | 21 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 東北風 | 1級 | 21 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 26 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 27℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南風 | 1級 | 17 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 15 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報: