撫松縣天氣
撫松縣天氣預報更新時間:2025-11-08 02:54:51
今天(2025-11-07,星期五)![]() 多云 | |
| 溫度:-4℃ ~ 10℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:56% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:33 pm10:64 日出時間:06:10 日落時間:16:17 空氣質量指數:57 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-08,星期六)![]() 小雨 溫度:-1℃ ~ 9℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:60 日出時間:06:11 日落時間:16:16 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 5℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質量指數:51 日出時間:06:13 日落時間:16:14 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來撫松縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風 | 1級 | 57 |
| 2025-11-08(星期六) | 小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 西南風 | 2級 | 60 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 西南風 | 3級 | 51 |
| 2025-11-10(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西風 | 3級 | 39 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西南風 | 2級 | 60 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南風 | 2級 | 73 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風 | 1級 | 72 |
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 西南風 | 2級 | 75 |
| 2025-11-15(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 南風 | 2級 | 84 |
| 2025-11-16(星期日) | 小雪 | -5℃ ~ 2℃ | 西風 | 2級 | 78 |
| 2025-11-17(星期一) | 小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 西北風 | 3級 | 32 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 南風 | 2級 | 46 |
| 2025-11-19(星期三) | 陰 | -11℃ ~ 2℃ | 西南風 | 3級 | 55 |
| 2025-11-20(星期四) | 小雪 | -6℃ ~ 0℃ | 西南風 | 1級 | 56 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -4℃ | 西南風 | 2級 | 53 |
其它地區天氣預報:


