東豐縣天氣
東豐縣天氣預報更新時間:2025-11-08 06:27:25
今天(2025-11-08,星期六)![]() 小雨 | |
| 溫度:1℃ ~ 11℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質量:中度 空氣濕度:73% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 | pm2.5:137 pm10:189 日出時間:06:20 日落時間:16:22 空氣質量指數(shù):139 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 7℃ 風向:西風 風力:4級 空氣質量指數(shù):78 日出時間:06:21 日落時間:16:21 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 晴 溫度:-5℃ ~ 4℃ 風向:西風 風力:3級 空氣質量指數(shù):45 日出時間:06:23 日落時間:16:20 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來東豐縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 西南風 | 3級 | 139 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西風 | 4級 | 78 |
| 2025-11-10(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西風 | 3級 | 45 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風 | 2級 | 67 |
| 2025-11-12(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南風 | 3級 | 78 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風 | 2級 | 64 |
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風 | 3級 | 78 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南風 | 2級 | 80 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | -8℃ ~ -3℃ | 西北風 | 3級 | 42 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北風 | 3級 | 39 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 西南風 | 4級 | 69 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 0℃ | 西北風 | 3級 | 57 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北風 | 3級 | 43 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 1℃ | 西南風 | 3級 | 57 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 南風 | 3級 | 83 |
其它地區(qū)天氣預報:

