琿春市天氣
琿春市天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 06:02:54
今天(2025-11-08,星期六)![]() 小雪 | |
| 溫度:-5℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:29 pm10:34 日出時(shí)間:06:01 日落時(shí)間:16:02 空氣質(zhì)量指數(shù):52 溫馨提示:小雪雖美,賞雪別著涼 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:1℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:06:02 日落時(shí)間:16:01 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時(shí)間:06:04 日落時(shí)間:16:00 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)琿春市15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 52 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
| 2025-11-10(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
| 2025-11-12(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 54 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 61 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | -6℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
| 2025-11-17(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 1℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 23 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 31 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 59 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 37 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 0℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

