太倉市天氣
太倉市天氣預報更新時間:2025-11-26 05:16:06
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:0℃ ~ 16℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:92% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:31 pm10:65 日出時間:06:32 日落時間:16:52 空氣質量指數:66 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 14℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:73 日出時間:06:33 日落時間:16:52 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:2℃ ~ 15℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數:69 日出時間:06:34 日落時間:16:52 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來太倉市15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 南風 | 1級 | 66 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北風 | 2級 | 73 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 南風 | 1級 | 69 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西南風 | 2級 | 66 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 東南風 | 1級 | 82 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西南風 | 2級 | 85 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北風 | 2級 | 69 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 8℃ | 西風 | 2級 | 89 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北風 | 2級 | 83 |
| 2025-12-07(星期日) | 小雨 | -3℃ ~ 12℃ | 東北風 | 2級 | 83 |
| 2025-12-08(星期一) | 陰 | 4℃ ~ 18℃ | 西南風 | 2級 | 77 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 東北風 | 2級 | 71 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 東南風 | 3級 | 63 |
其它地區天氣預報:
