開封市天氣
開封市天氣預報更新時間:2025-05-21 09:08:08
今天(2025-05-21,星期三)![]() 晴 | |
溫度:25℃ ~ 41℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質量:良 空氣濕度:69% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:45 pm10:106 日出時間:05:15 日落時間:19:23 空氣質量指數(shù):77 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:21℃ ~ 34℃ 風向:東北風 風力:5級 空氣質量指數(shù):62 日出時間:05:14 日落時間:19:24 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:15℃ ~ 26℃ 風向:東北風 風力:4級 空氣質量指數(shù):46 日出時間:05:14 日落時間:19:24 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來開封市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 41℃ | 東南風 | 3級 | 77 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 21℃ ~ 34℃ | 東北風 | 5級 | 62 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 15℃ ~ 26℃ | 東北風 | 4級 | 46 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 41 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 西南風 | 3級 | 59 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 35℃ | 南風 | 3級 | 69 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 67 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 19℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 68 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 35℃ | 東南風 | 3級 | 56 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 54 |
2025-05-31(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 62 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 35℃ | 東南風 | 3級 | 76 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東北風 | 3級 | 69 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 66 |
2025-06-04(星期三) | 大雨 | 18℃ ~ 21℃ | 西北風 | 2級 | 55 |
開封市其它地區(qū)天氣預報: