東勝區(qū)天氣
東勝區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 02:55:27
今天(2025-11-07,星期五)![]() 小雨 | |
| 溫度:3℃ ~ 6℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:5級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:62% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:17 pm10:53 日出時(shí)間:07:15 日落時(shí)間:17:31 空氣質(zhì)量指數(shù):52 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-08,星期六)![]() 揚(yáng)沙 溫度:-1℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:5級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:07:16 日落時(shí)間:17:30 溫馨提示:風(fēng)大揚(yáng)沙,出行注意防護(hù) | 后天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時(shí)間:07:17 日落時(shí)間:17:29 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來東勝區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 5級(jí) | 52 |
| 2025-11-08(星期六) | 揚(yáng)沙 | -1℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 50 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | -1℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
| 2025-11-12(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 56 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 63 |
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 66 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 63 |
| 2025-11-16(星期日) | 揚(yáng)沙 | 1℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 51 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西風(fēng) | 4級(jí) | 62 |
| 2025-11-18(星期二) | 揚(yáng)沙 | 0℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 5級(jí) | 63 |
| 2025-11-19(星期三) | 揚(yáng)沙 | -4℃ ~ 0℃ | 西風(fēng) | 5級(jí) | 59 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西風(fēng) | 4級(jí) | 42 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 66 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

沙.png)
