察哈爾右翼后旗天氣
察哈爾右翼后旗天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:10:02
今天(2025-11-26,星期三)![]() 小雪 | |
| 溫度:-10℃ ~ -1℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:40% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) | pm2.5:31 pm10:77 日出時(shí)間:07:28 日落時(shí)間:17:00 空氣質(zhì)量指數(shù):60 溫馨提示:小雪雖美,賞雪別著涼 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-13℃ ~ -1℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):49 日出時(shí)間:07:29 日落時(shí)間:17:00 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-7℃ ~ 4℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):62 日出時(shí)間:07:30 日落時(shí)間:16:59 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)察哈爾右翼后旗15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
| 2025-11-29(星期六) | 多云 | -10℃ ~ -5℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 61 |
| 2025-11-30(星期日) | 陰 | -9℃ ~ 1℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 70 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 59 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -8℃ ~ -2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 56 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | -10℃ ~ -2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 61 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -10℃ ~ -3℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 72 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -4℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
烏蘭察布天氣察哈爾右翼前旗天氣察哈爾右翼中旗天氣豐鎮(zhèn)市天氣化德縣天氣集寧區(qū)天氣涼城縣天氣商都縣天氣四子王旗天氣興和縣天氣卓資縣天氣

