惠農(nóng)區(qū)天氣
惠農(nóng)區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-21 08:55:52
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:19℃ ~ 34℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:45% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:18 pm10:38 日出時間:05:34 日落時間:20:04 空氣質(zhì)量指數(shù):64 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 揚沙 溫度:11℃ ~ 26℃ 風向:西北風 風力:6級 空氣質(zhì)量指數(shù):62 日出時間:05:33 日落時間:20:05 溫馨提示:風大揚沙,出行注意防護 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 晴 溫度:10℃ ~ 22℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時間:05:33 日落時間:20:06 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來惠農(nóng)區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 34℃ | 東風 | 2級 | 64 |
2025-05-22(星期四) | 揚沙 | 11℃ ~ 26℃ | 西北風 | 6級 | 62 |
2025-05-23(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 西北風 | 3級 | 34 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 57 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 南風 | 2級 | 57 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 34℃ | 南風 | 5級 | 64 |
2025-05-28(星期三) | 揚沙 | 22℃ ~ 34℃ | 南風 | 6級 | 63 |
2025-05-29(星期四) | 揚沙 | 18℃ ~ 32℃ | 南風 | 6級 | 69 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西北風 | 3級 | 67 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風 | 3級 | 63 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 東南風 | 4級 | 60 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 西北風 | 3級 | 43 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 49 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 西北風 | 4級 | 53 |
其它地區(qū)天氣預報: