單縣天氣
單縣天氣預報更新時間:2025-11-26 05:39:31
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:4℃ ~ 13℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:42% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:49 pm10:115 日出時間:06:59 日落時間:17:05 空氣質量指數:85 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 9℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:63 日出時間:07:00 日落時間:17:05 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:3℃ ~ 13℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:80 日出時間:07:01 日落時間:17:05 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來單縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 西南風 | 2級 | 85 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 9℃ | 西北風 | 2級 | 63 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 南風 | 2級 | 80 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 96 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 東南風 | 2級 | 96 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西南風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風 | 2級 | 65 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西南風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 79 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 東南風 | 1級 | 75 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北風 | 2級 | 67 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 東南風 | 2級 | 65 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西南風 | 2級 | 69 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西南風 | 2級 | 74 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 東南風 | 1級 | 76 |
其它地區天氣預報:
