長沙市天氣
長沙市天氣預報更新時間:2025-05-21 09:49:39
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 30℃ 風向:南風 風力:3級 空氣質量:優 空氣濕度:100% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:18 日出時間:05:35 日落時間:19:14 空氣質量指數:28 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:22℃ ~ 29℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:24 日出時間:05:34 日落時間:19:15 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 27℃ 風向:北風 風力:3級 空氣質量指數:18 日出時間:05:34 日落時間:19:15 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來長沙市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南風 | 3級 | 28 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 北風 | 3級 | 18 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北風 | 3級 | 28 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 17℃ ~ 28℃ | 東北風 | 1級 | 39 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 47 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 32℃ | 東風 | 2級 | 36 |
2025-05-28(星期三) | 中雨 | 22℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 21 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 33℃ | 北風 | 2級 | 20 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 19 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 33℃ | 東南風 | 3級 | 40 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 南風 | 2級 | 23 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 24℃ ~ 37℃ | 南風 | 3級 | 23 |
長沙市其它地區天氣預報: