大荔縣天氣
大荔縣天氣預報更新時間:2025-11-26 05:21:03
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:0℃ ~ 12℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:74% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:55 pm10:110 日出時間:07:24 日落時間:17:30 空氣質量指數:73 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 11℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量指數:70 日出時間:07:25 日落時間:17:30 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:0℃ ~ 12℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量指數:85 日出時間:07:26 日落時間:17:29 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來大荔縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西風 | 2級 | 73 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西風 | 1級 | 70 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西風 | 2級 | 85 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西北風 | 2級 | 87 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 東北風 | 2級 | 72 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西風 | 1級 | 67 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風 | 2級 | 72 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 13℃ | 西北風 | 1級 | 75 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 西北風 | 1級 | 80 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西北風 | 1級 | 73 |
| 2025-12-06(星期六) | 陰 | 2℃ ~ 13℃ | 北風 | 1級 | 67 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | 2℃ ~ 11℃ | 西北風 | 1級 | 69 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西北風 | 1級 | 71 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北風 | 1級 | 84 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 13℃ | 東北風 | 2級 | 100 |
其它地區天氣預報:
