神木縣天氣
神木縣天氣預報更新時間:2025-05-21 09:36:39
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:21℃ ~ 36℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量:輕度 空氣濕度:32% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:47 pm10:152 日出時間:05:20 日落時間:19:48 空氣質量指數:70 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:13℃ ~ 27℃ 風向:西南風 風力:4級 空氣質量指數:62 日出時間:05:19 日落時間:19:49 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 揚沙 溫度:8℃ ~ 18℃ 風向:東北風 風力:4級 空氣質量指數:33 日出時間:05:19 日落時間:19:50 溫馨提示:風大揚沙,出行注意防護 |
未來神木縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 東北風 | 3級 | 70 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 13℃ ~ 27℃ | 西南風 | 4級 | 62 |
2025-05-23(星期五) | 揚沙 | 8℃ ~ 18℃ | 東北風 | 4級 | 33 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 北風 | 2級 | 43 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 南風 | 3級 | 58 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西南風 | 3級 | 59 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 南風 | 4級 | 64 |
2025-05-28(星期三) | 揚沙 | 20℃ ~ 31℃ | 南風 | 5級 | 64 |
2025-05-29(星期四) | 揚沙 | 20℃ ~ 30℃ | 南風 | 5級 | 65 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 21℃ ~ 29℃ | 南風 | 4級 | 64 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 19℃ ~ 30℃ | 南風 | 3級 | 68 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 東南風 | 3級 | 52 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 13℃ ~ 17℃ | 東南風 | 3級 | 38 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 52 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 44 |
其它地區天氣預報: