長春天氣
長春天氣預(yù)報更新時間:2025-11-08 07:59:55
今天(2025-11-08,星期六)![]() 小雨 | |
| 溫度:0℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:重度 空氣濕度:45% 友情提示:老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 | pm2.5:206 pm10:225 日出時間:06:23 日落時間:16:20 空氣質(zhì)量指數(shù):180 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 6℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):81 日出時間:06:25 日落時間:16:19 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:-3℃ ~ 4℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):39 日出時間:06:26 日落時間:16:18 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來長春15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 180 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 4級 | 81 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 39 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 64 |
| 2025-11-12(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 4級 | 72 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 57 |
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 70 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 0℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 74 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | -10℃ ~ -3℃ | 北風(fēng) | 3級 | 40 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 3級 | 44 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng) | 4級 | 69 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng) | 4級 | 55 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 3級 | 46 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 59 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 82 |
長春其它地區(qū)天氣預(yù)報:


