仁壽縣天氣
仁壽縣天氣預報更新時間:2025-11-26 05:41:36
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:7℃ ~ 15℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:92% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:74 pm10:91 日出時間:07:37 日落時間:18:03 空氣質量指數:86 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 16℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:77 日出時間:07:38 日落時間:18:03 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 15℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量指數:77 日出時間:07:39 日落時間:18:03 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來仁壽縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 86 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 東南風 | 1級 | 77 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 77 |
| 2025-11-29(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 北風 | 1級 | 76 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 東風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 東北風 | 1級 | 59 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 10℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 63 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 9℃ ~ 18℃ | 西北風 | 1級 | 62 |
| 2025-12-04(星期四) | 陰 | 9℃ ~ 18℃ | 東風 | 1級 | 59 |
| 2025-12-05(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 東風 | 1級 | 58 |
| 2025-12-06(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 53 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | 9℃ ~ 16℃ | 東北風 | 1級 | 48 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 東北風 | 1級 | 52 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 7℃ ~ 14℃ | 西北風 | 1級 | 55 |
| 2025-12-10(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 55 |
其它地區天氣預報:

