薊州區(qū)天氣
薊州區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 09:36:45
今天(2025-05-21,星期三)![]() 晴 | |
溫度:20℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:67% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:63 pm10:122 日出時(shí)間:04:49 日落時(shí)間:19:24 空氣質(zhì)量指數(shù):69 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 陰 溫度:14℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):54 日出時(shí)間:04:49 日落時(shí)間:19:25 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:13℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):37 日出時(shí)間:04:48 日落時(shí)間:19:25 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來薊州區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 69 |
2025-05-22(星期四) | 陰 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 13℃ ~ 25℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 35℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 55 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 65 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 35℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 63 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 18℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 19℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 18℃ ~ 25℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 20℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
天津天氣寶坻區(qū)天氣北辰區(qū)天氣濱海新區(qū)天氣東麗區(qū)天氣和平區(qū)天氣河?xùn)|區(qū)天氣津南區(qū)天氣靜海區(qū)天氣寧河區(qū)天氣武清區(qū)天氣西青區(qū)天氣