改則縣天氣
改則縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 09:42:31
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:0℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:86% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:07:22 日落時(shí)間:21:18 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 小雨 溫度:0℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:07:21 日落時(shí)間:21:19 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 晴 溫度:-2℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:07:20 日落時(shí)間:21:20 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來改則縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 4級 | 0 |
2025-05-23(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | -1℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | -1℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西南風(fēng) | 4級 | 0 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 20℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-06-01(星期日) | 中雨 | 5℃ ~ 19℃ | 西風(fēng) | 1級 | 0 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 4級 | 0 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):