東川區(qū)天氣
東川區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 10:19:59
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:22℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:43% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:19 pm10:29 日出時(shí)間:06:18 日落時(shí)間:19:49 空氣質(zhì)量指數(shù):33 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:06:17 日落時(shí)間:19:50 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:17℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時(shí)間:06:17 日落時(shí)間:19:50 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來東川區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 33 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 35 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 30 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 18℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 1級 | 28 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 17℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 29 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 38 |
2025-05-30(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 36 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 南風(fēng) | 3級 | 27 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 27 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 28 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 32 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):