本溪市天氣
本溪市天氣預(yù)報更新時間:2025-11-08 02:36:45
今天(2025-11-07,星期五)![]() 霾 | |
| 溫度:2℃ ~ 16℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質(zhì)量:中度 空氣濕度:48% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長時間或高強度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 | pm2.5:150 pm10:196 日出時間:06:24 日落時間:16:33 空氣質(zhì)量指數(shù):200 溫馨提示:霧霾來襲,戴好口罩再出門 |
明天(2025-11-08,星期六)![]() 小雨 溫度:5℃ ~ 15℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):156 日出時間:06:25 日落時間:16:32 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:0℃ ~ 11℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):80 日出時間:06:26 日落時間:16:31 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來本溪市15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07(星期五) | 霾 | 2℃ ~ 16℃ | 東北風 | 3級 | 200 |
| 2025-11-08(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南風 | 3級 | 156 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西北風 | 3級 | 80 |
| 2025-11-10(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南風 | 2級 | 40 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 西南風 | 2級 | 69 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風 | 3級 | 89 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 東南風 | 1級 | 78 |
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風 | 2級 | 84 |
| 2025-11-15(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 南風 | 2級 | 104 |
| 2025-11-16(星期日) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 北風 | 3級 | 88 |
| 2025-11-17(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西北風 | 3級 | 27 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南風 | 4級 | 49 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風 | 3級 | 62 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西風 | 2級 | 73 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 東北風 | 1級 | 65 |
本溪市其它地區(qū)天氣預(yù)報:


