越城區天氣
越城區天氣預報更新時間:2025-11-26 07:20:26
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:5℃ ~ 16℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:79% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:35 pm10:88 日出時間:06:31 日落時間:16:58 空氣質量指數:72 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 14℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:79 日出時間:06:32 日落時間:16:57 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 15℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數:74 日出時間:06:33 日落時間:16:57 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來越城區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 東南風 | 1級 | 72 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 14℃ | 西北風 | 2級 | 79 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 南風 | 1級 | 74 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 西南風 | 1級 | 76 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 72 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 東南風 | 1級 | 83 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 西南風 | 1級 | 86 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 北風 | 2級 | 101 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東南風 | 1級 | 74 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風 | 2級 | 76 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 北風 | 2級 | 97 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 北風 | 2級 | 91 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 西南風 | 2級 | 81 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 東北風 | 2級 | 101 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 東北風 | 1級 | 108 |
其它地區天氣預報:
