三門縣天氣
三門縣天氣預(yù)報更新時間:2025-11-26 07:49:54
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:4℃ ~ 17℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質(zhì)量:輕度 空氣濕度:81% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:38 pm10:152 日出時間:06:26 日落時間:16:56 空氣質(zhì)量指數(shù):80 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 16℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):74 日出時間:06:27 日落時間:16:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:3℃ ~ 16℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):69 日出時間:06:28 日落時間:16:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來三門縣15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 西南風 | 1級 | 80 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 74 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南風 | 1級 | 69 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南風 | 2級 | 69 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 64 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 南風 | 1級 | 81 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西風 | 2級 | 77 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 西北風 | 2級 | 96 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 77 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西北風 | 2級 | 72 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 87 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 76 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西北風 | 2級 | 84 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 13℃ | 西北風 | 1級 | 88 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
臺州天氣黃巖區(qū)天氣椒江區(qū)天氣臨海市天氣路橋區(qū)天氣天臺縣天氣溫嶺市天氣仙居縣天氣玉環(huán)縣天氣
