延安天氣
延安天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:16:36
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:-3℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:72% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:28 pm10:62 日出時(shí)間:07:30 日落時(shí)間:17:27 空氣質(zhì)量指數(shù):71 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-5℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):65 日出時(shí)間:07:31 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):69 日出時(shí)間:07:32 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來延安15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 71 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 65 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 69 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 69 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 65 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 66 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 68 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 69 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 78 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 84 |
延安其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
安塞區(qū)天氣富縣天氣甘泉縣天氣黃陵縣天氣黃龍縣天氣洛川縣天氣吳起縣天氣延長縣天氣延川縣天氣宜川縣天氣志丹縣天氣子長縣天氣

