綿陽(yáng)天氣
綿陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 02:22:24
今天(2025-05-20,星期二)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:53% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) | pm2.5:48 pm10:99 日出時(shí)間:06:01 日落時(shí)間:19:53 空氣質(zhì)量指數(shù):75 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):72 日出時(shí)間:06:01 日落時(shí)間:19:54 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):65 日出時(shí)間:06:00 日落時(shí)間:19:55 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)綿陽(yáng)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 75 |
2025-05-21(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 72 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 65 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 20℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 28℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 26℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 17℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 40 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 18℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 22℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
綿陽(yáng)其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):