那曲天氣
那曲天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 08:37:27
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:-16℃ ~ -4℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:37% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:25 pm10:30 日出時(shí)間:08:29 日落時(shí)間:18:49 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-15℃ ~ 1℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時(shí)間:08:29 日落時(shí)間:18:48 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 多云 溫度:-13℃ ~ 2℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時(shí)間:08:30 日落時(shí)間:18:48 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)那曲15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
| 2025-11-28(星期五) | 多云 | -13℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
| 2025-11-29(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 2℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 0℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | -11℃ ~ 0℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
| 2025-12-08(星期一) | 陰 | -12℃ ~ -3℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
| 2025-12-09(星期二) | 小雪 | -14℃ ~ -5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
| 2025-12-10(星期三) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
那曲其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

