日喀則市天氣
日喀則市天氣預報更新時間:2025-05-21 02:23:49
今天(2025-05-20,星期二)![]() 小雨 | |
溫度:5℃ ~ 20℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:68% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:6 日出時間:07:09 日落時間:20:52 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 溫度:4℃ ~ 19℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時間:07:09 日落時間:20:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:3℃ ~ 17℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):37 日出時間:07:08 日落時間:20:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來日喀則市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 20℃ | 東風 | 2級 | 41 |
2025-05-21(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 38 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 西南風 | 2級 | 37 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 東南風 | 2級 | 35 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 東南風 | 1級 | 36 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 9℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 36 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 35 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 35 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 東南風 | 3級 | 35 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 34 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 8℃ ~ 22℃ | 東南風 | 3級 | 35 |
日喀則市其它地區(qū)天氣預報:
昂仁縣天氣白朗縣天氣定結(jié)縣天氣定日縣天氣崗巴縣天氣吉隆縣天氣江孜縣天氣康馬縣天氣拉孜縣天氣南木林縣天氣聶拉木縣天氣仁布縣天氣薩嘎縣天氣薩迦縣天氣謝通門縣天氣亞東縣天氣仲巴縣天氣