樅陽(yáng)縣天氣
樅陽(yáng)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 06:10:59
今天(2025-11-08,星期六)![]() 陰 | |
| 溫度:16℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:87% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:7 pm10:10 日出時(shí)間:06:31 日落時(shí)間:17:18 空氣質(zhì)量指數(shù):18 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:15℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):24 日出時(shí)間:06:32 日落時(shí)間:17:17 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:13℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:06:33 日落時(shí)間:17:16 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來(lái)樅陽(yáng)縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 陰 | 16℃ ~ 18℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 18 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 17℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 24 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 13℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
| 2025-11-11(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
| 2025-11-12(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
| 2025-11-13(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 26 |
| 2025-11-14(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
| 2025-11-15(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
| 2025-11-16(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 56 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 65 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 51 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

