長汀縣天氣
長汀縣天氣預報更新時間:2025-11-26 05:40:36
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:5℃ ~ 21℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:89% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:20 pm10:38 日出時間:06:40 日落時間:17:23 空氣質量指數(shù):35 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 多云 溫度:5℃ ~ 18℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):29 日出時間:06:41 日落時間:17:23 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:2℃ ~ 20℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):29 日出時間:06:41 日落時間:17:23 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來長汀縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
| 2025-11-27(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 20℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北風 | 2級 | 34 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 東北風 | 1級 | 30 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 西北風 | 1級 | 27 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 北風 | 2級 | 25 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 北風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 北風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 北風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 東北風 | 1級 | 24 |
其它地區(qū)天氣預報:

