古田縣天氣
古田縣天氣預報更新時間:2025-05-21 10:45:38
今天(2025-05-21,星期三)![]() 小雨 | |
溫度:22℃ ~ 30℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:86% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:8 pm10:38 日出時間:05:15 日落時間:18:48 空氣質量指數(shù):28 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 小雨 溫度:22℃ ~ 32℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量指數(shù):28 日出時間:05:14 日落時間:18:48 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 中雨 溫度:22℃ ~ 25℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):21 日出時間:05:14 日落時間:18:49 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來古田縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 西南風 | 1級 | 28 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 32℃ | 東北風 | 1級 | 28 |
2025-05-23(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 東南風 | 1級 | 21 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 西風 | 1級 | 19 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 東南風 | 1級 | 22 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 15℃ ~ 26℃ | 東南風 | 1級 | 19 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 東風 | 1級 | 23 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 東北風 | 1級 | 18 |
2025-05-29(星期四) | 中雨 | 16℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 11 |
2025-05-30(星期五) | 中雨 | 16℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 12 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西北風 | 1級 | 17 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 東風 | 1級 | 22 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 16℃ ~ 29℃ | 東南風 | 1級 | 23 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 33℃ | 南風 | 1級 | 22 |
其它地區(qū)天氣預報: