福州天氣
福州天氣預報更新時間:2025-11-26 05:27:25
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:12℃ ~ 20℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:62% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:38 pm10:149 日出時間:06:29 日落時間:17:10 空氣質量指數:70 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 陰 溫度:12℃ ~ 23℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:57 日出時間:06:29 日落時間:17:10 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 多云 溫度:11℃ ~ 19℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:54 日出時間:06:30 日落時間:17:10 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來福州15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | 2級 | 70 |
| 2025-11-27(星期四) | 陰 | 12℃ ~ 23℃ | 西北風 | 2級 | 57 |
| 2025-11-28(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 54 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西北風 | 2級 | 52 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 北風 | 2級 | 53 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 47 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 39 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 北風 | 2級 | 34 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 33 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 北風 | 2級 | 36 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | 2級 | 32 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 29 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北風 | 2級 | 27 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 北風 | 2級 | 26 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | 北風 | 1級 | 26 |
福州其它地區天氣預報:


