環(huán)縣天氣
環(huán)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 09:19:43
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:-2℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:54% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:32 pm10:147 日出時(shí)間:07:39 日落時(shí)間:17:36 空氣質(zhì)量指數(shù):90 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 10℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):68 日出時(shí)間:07:40 日落時(shí)間:17:36 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:1℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):73 日出時(shí)間:07:41 日落時(shí)間:17:36 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來環(huán)縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 90 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 73 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 72 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 72 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 69 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 73 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 76 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 75 |
| 2025-12-06(星期六) | 陰 | 0℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 73 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
