張家川天氣
張家川天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 08:05:01
今天(2025-11-08,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:4℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:81% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:33 pm10:84 日出時(shí)間:07:22 日落時(shí)間:17:55 空氣質(zhì)量指數(shù):65 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):62 日出時(shí)間:07:23 日落時(shí)間:17:54 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:4℃ ~ 8℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):60 日出時(shí)間:07:24 日落時(shí)間:17:53 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)張家川15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 65 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 8℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 2℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 61 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2025-11-14(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 3℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 55 |
| 2025-11-16(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 35 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 49 |
| 2025-11-20(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 9℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 45 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

