增城區(qū)天氣
增城區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-21 10:25:12
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 30℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:96% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:17 pm10:33 日出時間:05:40 日落時間:19:01 空氣質(zhì)量指數(shù):25 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 小雨 溫度:25℃ ~ 31℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時間:05:40 日落時間:19:02 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:25℃ ~ 31℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時間:05:40 日落時間:19:02 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來增城區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 南風 | 2級 | 25 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 南風 | 2級 | 26 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 31℃ | 南風 | 2級 | 25 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 北風 | 2級 | 24 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 23℃ ~ 29℃ | 東北風 | 2級 | 46 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 63 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 28℃ | 東北風 | 3級 | 53 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 北風 | 3級 | 29 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 33℃ | 北風 | 3級 | 29 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 東北風 | 2級 | 41 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 54 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 42 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 43 |
其它地區(qū)天氣預報: