電白區(qū)天氣
電白區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-21 10:52:47
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 31℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:14 pm10:19 日出時間:05:55 日落時間:19:09 空氣質(zhì)量指數(shù):21 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 33℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):19 日出時間:05:54 日落時間:19:10 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 中雨 溫度:25℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):18 日出時間:05:54 日落時間:19:10 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來電白區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 21 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 3級 | 19 |
2025-05-23(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 18 |
2025-05-24(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 東北風 | 3級 | 46 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風 | 4級 | 40 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 東北風 | 3級 | 35 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
2025-05-30(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 30℃ | 西北風 | 3級 | 33 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 43 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 48 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風 | 4級 | 42 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 4級 | 35 |
2025-06-04(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 37 |
其它地區(qū)天氣預報: