武鳴區(qū)天氣
武鳴區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 10:46:58
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:99% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:11 pm10:25 日出時(shí)間:06:03 日落時(shí)間:19:23 空氣質(zhì)量指數(shù):25 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線(xiàn)侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:25℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時(shí)間:06:02 日落時(shí)間:19:24 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線(xiàn)侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 溫度:24℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):24 日出時(shí)間:06:02 日落時(shí)間:19:24 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)武鳴區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 20℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 32 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 24℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 30 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):