甕安縣天氣
甕安縣天氣預(yù)報更新時間:2025-11-26 06:28:23
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:2℃ ~ 15℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:92% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:22 pm10:31 日出時間:07:18 日落時間:17:56 空氣質(zhì)量指數(shù):38 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 14℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時間:07:19 日落時間:17:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 20℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):41 日出時間:07:19 日落時間:17:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來甕安縣15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 38 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西風 | 1級 | 32 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 南風 | 2級 | 41 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西風 | 2級 | 46 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東南風 | 2級 | 43 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 東南風 | 2級 | 32 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 7℃ ~ 15℃ | 東風 | 2級 | 30 |
| 2025-12-04(星期四) | 陰 | 5℃ ~ 16℃ | 西南風 | 2級 | 30 |
| 2025-12-05(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 南風 | 2級 | 24 |
| 2025-12-06(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東南風 | 2級 | 16 |
| 2025-12-07(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東南風 | 2級 | 14 |
| 2025-12-08(星期一) | 陰 | 3℃ ~ 17℃ | 東南風 | 2級 | 14 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 1℃ ~ 12℃ | 東南風 | 2級 | 17 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 5℃ ~ 9℃ | 東風 | 1級 | 23 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
