豐南區(qū)天氣
豐南區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 11:12:14
今天(2025-05-21,星期三)![]() 晴 | |
溫度:19℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:62% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:54 pm10:128 日出時(shí)間:04:48 日落時(shí)間:19:20 空氣質(zhì)量指數(shù):68 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 陰 溫度:15℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):56 日出時(shí)間:04:47 日落時(shí)間:19:21 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:12℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):42 日出時(shí)間:04:46 日落時(shí)間:19:21 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來豐南區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 4級(jí) | 68 |
2025-05-22(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 56 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 12℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 西風(fēng) | 3級(jí) | 47 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 63 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 71 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 63 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 18℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 57 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 16℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 51 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 18℃ ~ 31℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
唐山天氣曹妃甸區(qū)天氣豐潤(rùn)區(qū)天氣樂亭縣天氣灤南縣天氣灤縣天氣遷安市天氣遷西縣天氣玉田縣天氣遵化市天氣