張灣區天氣
張灣區天氣預報更新時間:2025-05-21 09:04:37
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 39℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:63% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:44 pm10:61 日出時間:05:34 日落時間:19:32 空氣質量指數:64 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:21℃ ~ 34℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:64 日出時間:05:33 日落時間:19:33 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 30℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:37 日出時間:05:33 日落時間:19:33 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來張灣區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 39℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 21℃ ~ 34℃ | 西南風 | 2級 | 64 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西北風 | 3級 | 37 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 17℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 45 |
2025-05-25(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 31℃ | 西南風 | 2級 | 46 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 15℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 43 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 49 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 40 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 31 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-05-31(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 36 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 西風 | 1級 | 40 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 20℃ | 東北風 | 1級 | 40 |
2025-06-04(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 20℃ | 西南風 | 2級 | 32 |
其它地區天氣預報: