茅箭區(qū)天氣
茅箭區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 09:04:40
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 39℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:57% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:38 pm10:66 日出時(shí)間:05:34 日落時(shí)間:19:32 空氣質(zhì)量指數(shù):57 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:20℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):49 日出時(shí)間:05:33 日落時(shí)間:19:32 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:33 日落時(shí)間:19:33 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來茅箭區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 39℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 57 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 20℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 49 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 17℃ ~ 29℃ | 東風(fēng) | 1級 | 30 |
2025-05-25(星期日) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 1級 | 32 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 33 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | 2級 | 30 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 2級 | 23 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 2級 | 22 |
2025-05-31(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 25 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 29 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北風(fēng) | 1級 | 25 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 24 |
2025-06-04(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 20℃ | 西風(fēng) | 1級 | 19 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):