旅順口區(qū)天氣
旅順口區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 09:00:32
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:16℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:91% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:27 pm10:36 日出時(shí)間:04:37 日落時(shí)間:19:05 空氣質(zhì)量指數(shù):37 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:15℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):49 日出時(shí)間:04:36 日落時(shí)間:19:06 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 溫度:13℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:04:36 日落時(shí)間:19:07 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來旅順口區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 53 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 57 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 57 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 20℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 58 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 16℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 59 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 16℃ ~ 21℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 16℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 19℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 56 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):