金州區(qū)天氣
金州區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 08:59:55
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:16℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:88% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:23 pm10:35 日出時(shí)間:04:35 日落時(shí)間:19:03 空氣質(zhì)量指數(shù):36 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):43 日出時(shí)間:04:34 日落時(shí)間:19:04 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:16℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時(shí)間:04:33 日落時(shí)間:19:05 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)金州區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 47 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
2025-05-30(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 60 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 21℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 23℃ ~ 29℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):