沾化區(qū)天氣
沾化區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 09:17:36
今天(2025-05-21,星期三)![]() 晴 | |
溫度:19℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:79% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:19 pm10:34 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:19:15 空氣質(zhì)量指數(shù):64 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 陰 溫度:18℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):55 日出時(shí)間:04:52 日落時(shí)間:19:15 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:14℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):42 日出時(shí)間:04:51 日落時(shí)間:19:16 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來沾化區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 64 |
2025-05-22(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 55 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 4級(jí) | 57 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 4級(jí) | 61 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 63 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 65 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 63 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 61 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 21℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 60 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):