濱州天氣
濱州天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-10-26 16:01:55
今天(2025-10-26,星期日)![]() 多云 | |
| 溫度:3℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:輕度 空氣濕度:74% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間或高強(qiáng)度戶外鍛煉 | pm2.5:88 pm10:124 日出時(shí)間:06:26 日落時(shí)間:17:17 空氣質(zhì)量指數(shù):78 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-10-27,星期一)![]() 晴 溫度:2℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):70 日出時(shí)間:06:27 日落時(shí)間:17:16 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-10-28,星期二)![]() 多云 溫度:5℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):79 日出時(shí)間:06:28 日落時(shí)間:17:15 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來濱州15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 78 |
| 2025-10-27(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 70 |
| 2025-10-28(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 79 |
| 2025-10-29(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 75 |
| 2025-10-30(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 82 |
| 2025-10-31(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 79 |
| 2025-11-01(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 76 |
| 2025-11-02(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
| 2025-11-03(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
| 2025-11-04(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 72 |
| 2025-11-05(星期三) | 陰 | 12℃ ~ 19℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 89 |
| 2025-11-06(星期四) | 陰 | 10℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 96 |
| 2025-11-07(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 77 |
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 61 |
濱州其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

