嘉定區(qū)天氣
嘉定區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 05:58:11
今天(2025-11-08,星期六)![]() 陰 | |
| 溫度:18℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:100% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:16 pm10:26 日出時(shí)間:06:16 日落時(shí)間:17:00 空氣質(zhì)量指數(shù):45 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 小雨 溫度:15℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時(shí)間:06:17 日落時(shí)間:17:00 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 晴 溫度:14℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時(shí)間:06:18 日落時(shí)間:16:59 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來嘉定區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 陰 | 18℃ ~ 22℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
| 2025-11-09(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
| 2025-11-10(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
| 2025-11-11(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
| 2025-11-12(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 30 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 24 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | 12℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
| 2025-11-15(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
| 2025-11-16(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 21 |
| 2025-11-17(星期一) | 陰 | 14℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 29 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 18℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 57 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
上海天氣寶山區(qū)天氣崇明區(qū)天氣奉賢區(qū)天氣金山區(qū)天氣閔行區(qū)天氣浦東新區(qū)天氣青浦區(qū)天氣松江區(qū)天氣


