崇明區(qū)天氣
崇明區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 09:35:08
今天(2025-05-21,星期三)![]() 暴雨 | |
溫度:23℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:98% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:36 pm10:41 日出時(shí)間:04:54 日落時(shí)間:18:47 空氣質(zhì)量指數(shù):38 溫馨提示:關(guān)好門窗,外出避開低洼地 |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 陰 溫度:21℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):43 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:18:48 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 大雨 溫度:17℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):22 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:18:49 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
未來崇明區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 暴雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-05-22(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-05-23(星期五) | 大雨 | 17℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 22 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 30 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 15℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 42 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 15℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 35 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 19℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 31 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 23℃ | 東風(fēng) | 4級(jí) | 26 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 24 |
2025-05-31(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
2025-06-02(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 50 |
2025-06-03(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 47 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
上海天氣寶山區(qū)天氣奉賢區(qū)天氣嘉定區(qū)天氣金山區(qū)天氣閔行區(qū)天氣浦東新區(qū)天氣青浦區(qū)天氣松江區(qū)天氣