龍泉驛區(qū)天氣
龍泉驛區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 04:54:32
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:6℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:98% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:48 pm10:78 日出時(shí)間:07:38 日落時(shí)間:18:02 空氣質(zhì)量指數(shù):60 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):57 日出時(shí)間:07:38 日落時(shí)間:18:01 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):56 日出時(shí)間:07:39 日落時(shí)間:18:01 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)龍泉驛區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 56 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 55 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 51 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 46 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 9℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 7℃ ~ 19℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
| 2025-12-04(星期四) | 陰 | 9℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
| 2025-12-05(星期五) | 陰 | 10℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 31 |
| 2025-12-06(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 30 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 6℃ ~ 14℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
| 2025-12-10(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
成都天氣崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡(jiǎn)陽(yáng)市天氣金堂縣天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣雙流區(qū)天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣

