雙流區(qū)天氣
雙流區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:19:03
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:7℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:95% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:70 pm10:83 日出時(shí)間:07:39 日落時(shí)間:18:03 空氣質(zhì)量指數(shù):83 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):78 日出時(shí)間:07:40 日落時(shí)間:18:03 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):87 日出時(shí)間:07:41 日落時(shí)間:18:03 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來雙流區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 北風(fēng) | 1級 | 83 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 1級 | 78 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 87 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 90 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 77 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 67 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 1級 | 71 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 7℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 70 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 64 |
| 2025-12-05(星期五) | 陰 | 9℃ ~ 17℃ | 西風(fēng) | 1級 | 66 |
| 2025-12-06(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 61 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | 7℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 57 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 62 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 6℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 69 |
| 2025-12-10(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 76 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
成都天氣崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡陽市天氣金堂縣天氣龍泉驛區(qū)天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣

