扎囊縣天氣
扎囊縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 08:52:44
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:-4℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:51% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:11 日出時(shí)間:08:27 日落時(shí)間:18:56 空氣質(zhì)量指數(shù):22 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):22 日出時(shí)間:08:28 日落時(shí)間:18:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:08:28 日落時(shí)間:18:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來扎囊縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-09(星期二) | 小雨 | -4℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣措美縣天氣錯(cuò)那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣
